副作用
副作用(関節リウマチ)
MTX※1 併用試験 |
MTX※2 非併用試験 |
早期RA試験※3 |
合計 |
|
|---|---|---|---|---|
| 安全性評価対象例数 | 309例 | 219例 | 159例 | 687例 |
| 副作用発現症例数 | 177例 | 125例 | 113例 | 415例 |
| 副作用発現割合 | 57.3% | 57.1% | 71.1% | 60.4% |
- ※1:
- 承認時評価資料:国内長期継続投与試験成績 CDP870-071試験、承認時評価資料:国内第Ⅱ/Ⅲ相用量反応試験成績 CDP870-041試験
- ※2:
- 承認時評価資料:国内第Ⅲ相二重盲検比較試験成績 RA0006試験、承認時評価資料:国内長期継続投与試験成績 RA0007試験
- ※3:
- 承認時評価資料:国内第Ⅲ相二重盲検比較試験成績 RA0096試験
| 副作用の種類 | 発現例数(発現割合%) | |||
|---|---|---|---|---|
MTX 併用試験 |
MTX 非併用試験 |
早期RA試験 |
合計 |
|
| 感染症および寄生虫症 | 127(41.1) | 91(41.6) | 67(42.1) | 285(41.5) |
| 鼻咽頭炎 | 42(13.6) | 24(11.0) | 36(22.6) | 102(14.8) |
| 上気道感染 | 27(8.7) | 11(5.0) | 5(3.1) | 43(6.3) |
| 咽頭炎 | 13(4.2) | 13(5.9) | 8(5.0) | 34(4.9) |
| 気管支炎 | 11(3.6) | 8(3.7) | 5(3.1) | 24(3.5) |
| 帯状疱疹 | 5(1.6) | 13(5.9) | 1(0.6) | 19(2.8) |
| 膀胱炎 | 8(2.6) | 7(3.2) | 1(0.6) | 16(2.3) |
| 胃腸炎 | 5(1.6) | 3(1.4) | 7(4.4) | 15(2.2) |
| 口腔ヘルペス | 7(2.3) | 2(0.9) | 6(3.8) | 15(2.2) |
| 足部白癬 | 9(2.9) | 2(0.9) | 3(1.9) | 14(2.0) |
| 副鼻腔炎 | 5(1.6) | 7(3.2) | 2(1.3) | 14(2.0) |
| インフルエンザ | 4(1.3) | 1(0.5) | 3(1.9) | 8(1.2) |
| 肺炎 | 3(1.0) | 5(2.3) | 0(0.0) | 8(1.2) |
| 爪囲炎 | 4(1.3) | 3(1.4) | 1(0.6) | 8(1.2) |
| 蜂巣炎 | 3(1.0) | 1(0.5) | 2(1.3) | 6(0.9) |
| ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1(0.3) | 2(0.9) | 3(1.9) | 6(0.9) |
| 細菌性肺炎 | 2(0.6) | 0(0.0) | 3(1.9) | 5(0.7) |
| 白癬感染 | 3(1.0) | 2(0.9) | 0(0.0) | 5(0.7) |
| 毛包炎 | 0(0.0) | 3(1.4) | 1(0.6) | 4(0.6) |
| 中耳炎 | 0(0.0) | 2(0.9) | 2(1.3) | 4(0.6) |
| 感染性腸炎 | 2(0.6) | 1(0.5) | 1(0.6) | 4(0.6) |
| 単純ヘルペス | 4(1.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(0.6) |
| 皮下組織膿瘍 | 3(1.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 4(0.6) |
| 扁桃炎 | 1(0.3) | 1(0.5) | 2(1.3) | 4(0.6) |
| 外耳炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 2(1.3) | 3(0.4) |
| 麦粒腫 | 0(0.0) | 2(0.9) | 1(0.6) | 3(0.4) |
| 爪真菌症 | 1(0.3) | 2(0.9) | 0(0.0) | 3(0.4) |
| 気管支肺炎 | 0(0.0) | 2(0.9) | 1(0.6) | 3(0.4) |
| 慢性副鼻腔炎 | 1(0.3) | 1(0.5) | 1(0.6) | 3(0.4) |
| 鼻炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 2(1.3) | 3(0.4) |
| 細菌性腟炎 | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(1.3) | 2(0.3) |
| 百日咳 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 食道カンジダ症 | 0(0.0) | 2(0.9) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 歯髄炎 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 術後創感染 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 伝染性軟属腫 | 0(0.0) | 2(0.9) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 感染性湿疹 | 0(0.0) | 2(0.9) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 膿痂疹 | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.6) | 2(0.3) |
| 感染性皮膚嚢腫 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 腎盂腎炎 | 2(0.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 尿路感染 | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.6) | 2(0.3) |
| ウイルス性胃腸炎 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| ウイルス性腸炎 | 2(0.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| アスペルギルス症 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 化膿性筋炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 細菌性関節炎 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| ノロウイルス性胃腸炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 口腔カンジダ症 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 歯感染 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 歯槽骨炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 急性中耳炎 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 慢性中耳炎 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| エプスタイン・バーウイルス感染 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 涙嚢炎 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 真菌感染 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 真菌性髄膜炎 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 口腔真菌感染 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 感染性下痢 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| ヘルペスウイルス感染 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 蓄膿 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 限局性感染 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 創傷感染 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 化膿 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 敗血症性ショック | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 尿路性敗血症 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 感染性皮膚炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 膿皮症 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 皮膚感染 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 爪床感染 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 肺炎球菌性肺炎 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 体部白癬 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 急性副鼻腔炎 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 急性扁桃炎 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| ウイルス感染 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 感染性腱鞘炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 4(1.3) | 3(1.4) | 6(3.8) | 13(1.9) |
| 皮膚乳頭腫 | 2(0.6) | 1(0.5) | 0(0.0) | 3(0.4) |
| 子宮頚部癌 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 口腔の良性新生物 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 肛門直腸の良性新生物 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 非ホジキンリンパ腫 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 結膜新生物 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 卵巣胚細胞良性奇形腫 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 咽頭の良性新生物 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 肺の良性新生物 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 脂漏性角化症 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 子宮平滑筋腫 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 血液およびリンパ系障害 | 4(1.3) | 4(1.8) | 4(2.5) | 12(1.7) |
| 鉄欠乏性貧血 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| リンパ節症 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 血小板減少症 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 貧血 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 白血球減少症 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| リンパ節炎 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 骨髄機能不全 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 顆粒球減少症 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 内分泌障害 | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.6) | 2(0.3) |
| 甲状腺腫 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 甲状腺機能低下症 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 代謝および栄養障害 | 3(1.0) | 2(0.9) | 4(2.5) | 9(1.3) |
| 高コレステロール血症 | 1(0.3) | 1(0.5) | 2(1.3) | 4(0.6) |
| 糖尿病 | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.6) | 2(0.3) |
| 高脂血症 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 脂質異常症 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 神経系障害 | 8(2.6) | 3(1.4) | 4(2.5) | 15(2.2) |
| 頭痛 | 3(1.0) | 1(0.5) | 2(1.3) | 6(0.9) |
| 浮動性めまい | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 味覚異常 | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.6) | 2(0.3) |
| 感覚鈍麻 | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.6) | 2(0.3) |
| 脳幹出血 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| くも膜下出血 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 片頭痛 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 体位性めまい | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 眼障害 | 4(1.3) | 6(2.7) | 2(1.3) | 12(1.7) |
| アレルギー性結膜炎 | 1(0.3) | 1(0.5) | 1(0.6) | 3(0.4) |
| 霰粒腫 | 1(0.3) | 1(0.5) | 1(0.6) | 3(0.4) |
| 結膜炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 角膜炎 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 眼球乾燥 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 眼乾燥 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 眼瞼炎 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 眼瞼湿疹 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 眼充血 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 網膜色素上皮剥離 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 耳および迷路障害 | 2(0.6) | 0(0.0) | 2(1.3) | 4(0.6) |
| 突発難聴 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 耳介軟骨膜炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 耳鳴 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 回転性めまい | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 心臓障害 | 3(1.0) | 1(0.5) | 1(0.6) | 5(0.7) |
| 心房細動 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 第一度房室ブロック | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 急性心筋梗塞 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 上室性期外収縮 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 血管障害 | 9(2.9) | 2(0.9) | 1(0.6) | 12(1.7) |
| 高血圧 | 8(2.6) | 2(0.9) | 1(0.6) | 11(1.6) |
| 血管炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 7(2.3) | 7(3.2) | 13(8.2) | 27(3.9) |
| 上気道の炎症 | 1(0.3) | 1(0.5) | 6(3.8) | 8(1.2) |
| 間質性肺疾患 | 1(0.3) | 1(0.5) | 4(2.5) | 6(0.9) |
| 咳嗽 | 2(0.6) | 0(0.0) | 2(1.3) | 4(0.6) |
| 喘息 | 1(0.3) | 2(0.9) | 0(0.0) | 3(0.4) |
| アレルギー性鼻炎 | 0(0.0) | 1(0.5) | 1(0.6) | 2(0.3) |
| 器質化肺炎 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 痰貯留 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 声帯の炎症 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 肺浸潤 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 胃腸障害 | 31(10.0) | 17(7.8) | 32(20.1) | 80(11.6) |
| 口内炎 | 2(0.6) | 3(1.4) | 6(3.8) | 11(1.6) |
| 悪心 | 0(0.0) | 0(0.0) | 10(6.3) | 10(1.5) |
| 歯周炎 | 7(2.3) | 1(0.5) | 1(0.6) | 9(1.3) |
| 胃炎 | 2(0.6) | 4(1.8) | 2(1.3) | 8(1.2) |
| 腹部不快感 | 1(0.3) | 2(0.9) | 4(2.5) | 7(1.0) |
| 腸炎 | 2(0.6) | 2(0.9) | 2(1.3) | 6(0.9) |
| 便秘 | 3(1.0) | 1(0.5) | 2(1.3) | 6(0.9) |
| 齲歯 | 2(0.6) | 0(0.0) | 3(1.9) | 5(0.7) |
| 下痢 | 3(1.0) | 1(0.5) | 1(0.6) | 5(0.7) |
| 歯肉炎 | 3(1.0) | 1(0.5) | 1(0.6) | 5(0.7) |
| 上腹部痛 | 1(0.3) | 0(0.0) | 2(1.3) | 3(0.4) |
| 口唇炎 | 1(0.3) | 2(0.9) | 0(0.0) | 3(0.4) |
| 消化不良 | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.6) | 2(0.3) |
| 舌炎 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 歯周病 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 腹部膨満 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| クローン病 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 回腸炎 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 下腹部痛 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 胃腸障害 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 機能性胃腸障害 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 結腸ポリープ | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 胃ポリープ | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 過敏性腸症候群 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 嘔吐 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| びらん性食道炎 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 口唇水疱 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 口腔障害 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 歯肉腫脹 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 肝胆道系障害 | 18(5.8) | 4(1.8) | 29(18.2) | 51(7.4) |
| 肝機能異常 | 13(4.2) | 3(1.4) | 27(17.0) | 43(6.3) |
| 肝障害 | 3(1.0) | 1(0.5) | 2(1.3) | 6(0.9) |
| 脂肪肝 | 2(0.6) | 1(0.5) | 0(0.0) | 3(0.4) |
| 高ビリルビン血症 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 胆嚢ポリープ | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 皮膚および皮下組織障害 | 25(8.1) | 19(8.7) | 19(11.9) | 63(9.2) |
| 発疹 | 6(1.9) | 7(3.2) | 6(3.8) | 19(2.8) |
| 湿疹 | 5(1.6) | 4(1.8) | 4(2.5) | 13(1.9) |
| 薬疹 | 2(0.6) | 1(0.5) | 1(0.6) | 4(0.6) |
| 紅斑 | 3(1.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 4(0.6) |
| 脱毛症 | 1(0.3) | 1(0.5) | 1(0.6) | 3(0.4) |
| アレルギー性皮膚炎 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 皮下出血 | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(1.3) | 2(0.3) |
| 蕁麻疹 | 1(0.3) | 1(0.5) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| そう痒症 | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.6) | 2(0.3) |
| 皮膚嚢腫 | 0(0.0) | 2(0.9) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| ざ瘡 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 表皮壊死 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 皮膚炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 接触性皮膚炎 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 皮脂欠乏性湿疹 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 神経皮膚炎 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 痒疹 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 過角化 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 尋常性白斑 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 爪破損 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 脂肪織炎 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 丘疹性皮疹 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 光線過敏性反応 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 頭部粃糠疹 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 皮膚びらん | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 青藍色状態 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 筋骨格系および結合組織障害 | 7(2.3) | 3(1.4) | 3(1.9) | 13(1.9) |
| 関節リウマチ | 4(1.3) | 0(0.0) | 1(0.6) | 5(0.7) |
| 滑液包炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.6) | 2(0.3) |
| 筋痙縮 | 0(0.0) | 1(0.5) | 1(0.6) | 2(0.3) |
| 関節痛 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 関節滲出液 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 骨炎 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| リウマトイド結節 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 生殖系および乳房障害 | 3(1.0) | 2(0.9) | 3(1.9) | 8(1.2) |
| 性器出血 | 1(0.3) | 1(0.5) | 2(1.3) | 4(0.6) |
| 子宮内膜症 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 不規則月経 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 出血性卵巣嚢胞 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 良性前立腺肥大症 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 女性外陰部潰瘍 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | 15(4.9) | 20(9.1) | 11(6.9) | 46(6.7) |
| 注射部位反応 | 5(1.6) | 10(4.6) | 2(1.3) | 17(2.5) |
| 投与部位反応 | 6(1.9) | 3(1.4) | 2(1.3) | 11(1.6) |
| 倦怠感 | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(3.1) | 5(0.7) |
| 注射部位紅斑 | 2(0.6) | 3(1.4) | 0(0.0) | 5(0.7) |
| 発熱 | 1(0.3) | 3(1.4) | 0(0.0) | 4(0.6) |
| 注射部位硬結 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 注射部位腫瘤 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 注射部位腫脹 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 胸痛 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 医療機器使用部位反応 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 臨床検査 | 20(6.5) | 5(2.3) | 20(12.6) | 45(6.6) |
| 細胞マーカー増加 | 12(3.9) | 3(1.4) | 8(5.0) | 23(3.3) |
| 白血球数減少 | 0(0.0) | 0(0.0) | 8(5.0) | 8(1.2) |
| 肝酵素上昇 | 0(0.0) | 1(0.5) | 2(1.3) | 3(0.4) |
| γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.6) | 2(0.3) |
| 肝機能検査異常 | 2(0.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| 尿中アルブミン陽性 | 2(0.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.3) |
| DNA抗体陽性 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 抗核抗体増加 | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 胸部X線異常 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 血中β-D-グルカン増加 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 体重減少 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| ヘモグロビン減少 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| B型肝炎DNA測定値陽性 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| リンパ球数減少 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 心電図QT延長 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 心電図T波逆転 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 傷害、中毒および処置合併症 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 節足動物刺傷 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
| 免疫系障害 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| ベーチェット症候群 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 精神障害 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
| 不眠症 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.1) |
(承認時副作用集計)
その他:悪性腫瘍発現頻度(海外臨床試験)
海外におけるクローン病及びその他の疾患を対象とした比較対照試験及び非盲検試験では、悪性腫瘍(非黒色腫皮膚癌を除く)の発生率(95%信頼区間)は、本剤投与群の患者4,650例で100人・年あたり0.5(0.4、0.7)に対し、プラセボ投与群の患者1,319例で100人・年あたり0.6(0.1、1.7)でした。
関節リウマチ患者では、2,367例で合計3例のリンパ腫が認められました。これは母集団で予測される値の約2倍に相当します。また、クローン病及びその他の比較対照臨床試験で、本剤投与群の患者2,657例でリンパ腫1例、プラセボ投与群の患者1,319例でホジキンリンパ腫1例が発現しました。
- 承認時評価資料:
- 海外臨床試験における悪性腫瘍の発現頻度