製品情報|シムジアⓇ

副作用情報

国内臨床試験における副作用発現状況
(国内の関節リウマチ及び乾癬を対象とした臨床試験)

  乾癬+関節リウマチ 乾癬 関節リウマチ
安全性評価対象例数 831例 144例 687例
副作用発現症例数 463例 48例 415例
副作用発現率 55.7% 33.3% 60.4%
副作用の種類 発現例数(発現率%)
乾癬+関節リウマチ 乾癬 関節リウマチ
感染症および寄生虫症 309(37.2) 24(16.7) 285(41.5)
 鼻咽頭炎 107(12.9) 5(3.5) 102(14.8)
 上気道感染 43(5.2) 0(0.0) 43(6.3)
 咽頭炎 36(4.3) 2(1.4) 34(4.9)
 気管支炎 25(3.0) 1(0.7) 24(3.5)
 帯状疱疹 21(2.5) 2(1.4) 19(2.8)
 膀胱炎 16(1.9) 0(0.0) 16(2.3)
 口腔ヘルペス 16(1.9) 1(0.7) 15(2.2)
 足部白癬 16(1.9) 2(1.4) 14(2.0)
 胃腸炎 15(1.8) 0(0.0) 15(2.2)
 副鼻腔炎 15(1.8) 1(0.7) 14(2.0)
 肺炎 12(1.4) 1(0.7) 11(1.6)
 インフルエンザ 9(1.1) 1(0.7) 8(1.2)
 爪囲炎 8(1.0) 0(0.0) 8(1.2)
 毛包炎 7(0.8) 3(2.1) 4(0.6)
 蜂巣炎 6(0.7) 0(0.0) 6(0.9)
 ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 6(0.7) 0(0.0) 6(0.9)
 単純ヘルペス 5(0.6) 1(0.7) 4(0.6)
 細菌性肺炎 5(0.6) 0(0.0) 5(0.7)
 白癬感染 5(0.6) 0(0.0) 5(0.7)
 扁桃炎 5(0.6) 0(0.0) 5(0.7)
 感染性腸炎 4(0.5) 0(0.0) 4(0.6)
 潜伏結核 4(0.5) 4(2.8) 0(0.0)
 外耳炎 4(0.5) 1(0.7) 3(0.4)
 中耳炎 4(0.5) 0(0.0) 4(0.6)
 皮下組織膿瘍 4(0.5) 0(0.0) 4(0.6)
 体部白癬 3(0.4) 2(1.4) 1(0.1)
 慢性副鼻腔炎 3(0.4) 0(0.0) 3(0.4)
 麦粒腫 3(0.4) 0(0.0) 3(0.4)
 爪真菌症 3(0.4) 0(0.0) 3(0.4)
 鼻炎 3(0.4) 0(0.0) 3(0.4)
 口角口唇炎 2(0.2) 2(1.4) 0(0.0)
 感染性湿疹 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
ウイルス性腸炎 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
ウイルス性胃腸炎 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
膿痂疹 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
感染性皮膚嚢腫 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
伝染性軟属腫 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
食道カンジダ症 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
百日咳 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
術後創感染 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
歯髄炎 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
腎盂腎炎 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
尿路感染 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
細菌性腟炎 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
急性副鼻腔炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
歯槽骨炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
細菌性関節炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
アスペルギルス感染 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
結膜炎 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
涙嚢炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
感染性皮膚炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
爪の皮膚糸状菌症 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
感染性下痢 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
蓄膿 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
エプスタイン・バーウイルス感染 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
真菌感染 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
せつ 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
ノロウイルス性胃腸炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
ヘルペスウイルス感染 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
感染性腱鞘炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
限局性感染 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
真菌性髄膜炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
爪床感染 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
口腔カンジダ症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
口腔真菌感染 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
急性中耳炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
慢性中耳炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
歯周炎 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
肺炎球菌性肺炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
化膿 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
膿皮症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
化膿性筋炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
敗血症性ショック 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
皮膚感染 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
歯感染 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
尿路性敗血症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
ウイルス感染 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
創傷感染 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
胃腸障害 80(9.6) 0(0.0) 80(11.6)
口内炎 11(1.3) 0(0.0) 11(1.6)
悪心 10(1.2) 0(0.0) 10(1.5)
歯周炎 9(1.1) 0(0.0) 9(1.3)
胃炎 8(1.0) 0(0.0) 8(1.2)
腹部不快感 7(0.8) 0(0.0) 7(1.0)
便秘 6(0.7) 0(0.0) 6(0.9)
腸炎 6(0.7) 0(0.0) 6(0.9)
齲歯 5(0.6) 0(0.0) 5(0.7)
下痢 5(0.6) 0(0.0) 5(0.7)
歯肉炎 5(0.6) 0(0.0) 5(0.7)
上腹部痛 3(0.4) 0(0.0) 3(0.4)
口唇炎 3(0.4) 0(0.0) 3(0.4)
消化不良 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
舌炎 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
歯周病 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
腹部膨満 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
下腹部痛 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
クローン病 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
小腸炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
びらん性食道炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
機能性胃腸障害 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
胃ポリープ 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
胃腸障害 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
歯肉腫脹 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
過敏性腸症候群 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
大腸ポリープ 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
口唇水疱 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
口腔障害 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
嘔吐 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
皮膚および皮下組織障害 78(9.4) 15(10.4) 63(9.2)
発疹 19(2.3) 0(0.0) 19(2.8)
湿疹 13(1.6) 0(0.0) 13(1.9)
乾癬 6(0.7) 6(4.2) 0(0.0)
脱毛症 4(0.5) 1(0.7) 3(0.4)
薬疹 4(0.5) 0(0.0) 4(0.6)
紅斑 4(0.5) 0(0.0) 4(0.6)
そう痒症 4(0.5) 2(1.4) 2(0.3)
皮膚嚢腫 3(0.4) 1(0.7) 2(0.3)
蕁麻疹 3(0.4) 1(0.7) 2(0.3)
ざ瘡 2(0.2) 1(0.7) 1(0.1)
アレルギー性皮膚炎 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
皮下出血 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
光線過敏性反応 2(0.2) 1(0.7) 1(0.1)
頭部粃糠疹 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
皮膚炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
アトピー性皮膚炎 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
接触性皮膚炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
皮脂欠乏性湿疹 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
表皮壊死 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
多形紅斑 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
過角化 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
間擦疹 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
青藍色状態 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
機械性蕁麻疹 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
神経皮膚炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
爪破損 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
脂肪織炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
痒疹 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
丘疹性皮疹 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
皮膚びらん 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
皮膚剥脱 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
尋常性白斑 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
肝胆道系障害 53(6.4) 2(1.4) 51(7.4)
肝機能異常 43(5.2) 0(0.0) 43(6.3)
肝障害 8(1.0) 2(1.4) 6(0.9)
脂肪肝 3(0.4) 0(0.0) 3(0.4)
胆嚢ポリープ 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
高ビリルビン血症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
一般・全身障害および投与部位の状態 52(6.3) 6(4.2) 46(6.7)
注射部位反応 19(2.3) 2(1.4) 17(2.5)
投与部位反応 11(1.3) 0(0.0) 11(1.6)
注射部位紅斑 6(0.7) 1(0.7) 5(0.7)
倦怠感 6(0.7) 1(0.7) 5(0.7)
発熱 4(0.5) 0(0.0) 4(0.6)
胸痛 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
悪寒 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
疲労 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
注射部位硬結 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
注射部位腫瘤 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
注射部位腫脹 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
医療機器使用部位反応 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
浮腫 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
臨床検査 52(6.3) 7(4.9) 45(6.6)
細胞マーカー増加 25(3.0) 2(1.4) 23(3.3)
白血球数減少 8(1.0) 0(0.0) 8(1.2)
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 3(0.4) 2(1.4) 1(0.1)
肝酵素上昇 3(0.4) 0(0.0) 3(0.4)
尿中アルブミン陽性 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
血中β-D-グルカン増加 2(0.2) 1(0.7) 1(0.1)
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
肝機能検査異常 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
抗核抗体増加 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
胸部X線異常 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
胸部コンピュータ断層撮影異常 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
サイトメガロウイルス検査陽性 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
DNA抗体陽性 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
心電図QT延長 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
心電図T波逆転 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
ヘモグロビン減少 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
B型肝炎DNA測定陽性 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
リンパ球数減少 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
尿中カルシウム増加 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
体重減少 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
体重増加 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
呼吸器、胸郭および縦隔障害 29(3.5) 2(1.4) 27(3.9)
上気道の炎症 8(1.0) 0(0.0) 8(1.2)
間質性肺疾患 7(0.8) 1(0.7) 6(0.9)
咳嗽 5(0.6) 1(0.7) 4(0.6)
喘息 3(0.4) 0(0.0) 3(0.4)
器質化肺炎 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
アレルギー性鼻炎 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
肺浸潤 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
痰貯留 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
声帯の炎症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
神経系障害 18(2.2) 3(2.1) 15(2.2)
頭痛 6(0.7) 0(0.0) 6(0.9)
浮動性めまい 3(0.4) 1(0.7) 2(0.3)
感覚鈍麻 3(0.4) 1(0.7) 2(0.3)
味覚異常 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
脳幹出血 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
体位性めまい 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
片頭痛 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
下肢静止不能症候群 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
くも膜下出血 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
精神障害 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
不眠症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
血液およびリンパ系障害 15(1.8) 3(2.1) 12(1.7)
血小板減少症 3(0.4) 1(0.7) 2(0.3)
鉄欠乏性貧血 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
リンパ節症 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
好中球減少症 2(0.2) 2(1.4) 0(0.0)
貧血 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
骨髄機能不全 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
顆粒球減少症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
免疫性血小板減少性紫斑病 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
白血球減少症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
リンパ節炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
眼障害 14(1.7) 2(1.4) 12(1.7)
霰粒腫 3(0.4) 0(0.0) 3(0.4)
アレルギー性結膜炎 3(0.4) 0(0.0) 3(0.4)
角膜炎 2(0.2) 1(0.7) 1(0.1)
眼瞼炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
結膜炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
角膜障害 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
網膜色素上皮剥離 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
眼乾燥 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
眼瞼湿疹 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
眼充血 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
ぶどう膜炎 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
眼球乾燥症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
良性、悪性および詳細不明の新生物
(嚢胞およびポリープを含む)
14(1.7) 1(0.7) 13(1.9)
皮膚乳頭腫 4(0.5) 1(0.7) 3(0.4)
肛門直腸の良性新生物 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
肺の良性新生物 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
子宮頚部癌 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
結膜新生物 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
非ホジキンリンパ腫 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
口腔の良性新生物 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
卵巣胚細胞良性奇形腫 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
咽頭の良性新生物 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
脂漏性角化症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
子宮平滑筋腫 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
筋骨格系および結合組織障害 13(1.6) 0(0.0) 13(1.9)
関節リウマチ 5(0.6) 0(0.0) 5(0.7)
滑液包炎 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
筋痙縮 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
関節痛 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
関節滲出液 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
骨炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
リウマトイド結節 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
血管障害 13(1.6) 1(0.7) 12(1.7)
高血圧 11(1.3) 0(0.0) 11(1.6)
本態性高血圧症 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
血管炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
代謝および栄養障害 9(1.1) 0(0.0) 9(1.3)
高コレステロール血症 4(0.5) 0(0.0) 4(0.6)
糖尿病 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
高脂血症 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
脂質異常症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
生殖系および乳房障害 8(1.0) 0(0.0) 8(1.2)
性器出血 4(0.5) 0(0.0) 4(0.6)
良性前立腺肥大症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
子宮内膜症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
出血性卵巣嚢胞 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
不規則月経 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
女性外陰部潰瘍 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
心臓障害 6(0.7) 1(0.7) 5(0.7)
心房細動 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
急性心筋梗塞 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
大動脈弁閉鎖不全症 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
第一度房室ブロック 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
上室性期外収縮 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
耳および迷路障害 4(0.5) 0(0.0) 4(0.6)
軟骨膜炎 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
突発性難聴 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
耳鳴 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
回転性めまい 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
内分泌障害 2(0.2) 0(0.0) 2(0.3)
甲状腺腫 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
甲状腺機能低下症 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
傷害、中毒および処置合併症 2(0.2) 1(0.7) 1(0.1)
節足動物刺傷 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
注射に伴う反応 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)
免疫系障害 2(0.2) 1(0.7) 1(0.1)
ベーチェット症候群 1(0.1) 0(0.0) 1(0.1)
サルコイドーシス 1(0.1) 1(0.7) 0(0.0)

悪性腫瘍発現頻度(海外データ)

海外におけるクローン病及びその他の疾患を対象とした比較対照試験及び非盲検試験では、悪性腫瘍(非黒色腫皮膚癌を除く)の発生率(95%信頼区間)は、本剤投与群の患者4,650例で100人年あたり0.5(0.4、0.7)に対し、プラセボ投与群の患者1,319例で100人年あたり0.6(0.1、1.7)でした。関節リウマチ患者では、2,367例で合計3例のリンパ腫が認められました。これは母集団で予測される値の約2倍に相当します。また、クローン病及びその他の比較対照臨床試験で、本剤投与群の患者2,657例でリンパ腫1例、プラセボ投与群の患者1,319例でホジキンリンパ腫1例が発現しました1)
海外における乾癬を対象とした臨床試験では、悪性腫瘍(非黒色腫皮膚癌を除く)の発生率(95%信頼区間)は、本剤投与群の患者995例で100人年あたり0.45(0.22、0.82)でした2)

1)承認時評価資料 : 海外臨床試験における悪性腫瘍の発現頻度(DIR120220)(CZP-12079)
2)社内資料 : 乾癬を対象とした海外臨床試験における悪性腫瘍の発現頻度